上海ディズニーランドへの訪問を計画していますか?本ページでは、今後70日間の混雑予想を毎日更新し、待ち時間が短く、より快適に楽しめるおすすめの日程を簡単に見つけることができます。
本日: 2026-01-30
混雑レベル: 非常に混雑
予測入園者数: 75,000
営業時間: 08:30–21:30
本ページは毎日更新されています。新しいデータにより、予測内容が変更される場合があります。
以下の表では、混雑指数、混雑レベル、予測入園者数、そして(提供されている場合)営業時間を比較できます。過去30日間の履歴データに基づくと、平均的な予測精度は約73%です。
| 日付 | 曜日 | 混雑指数(1~10) | 混雑レベル | 予想来園者数(人) | 営業時間(今後14日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | 金 | 9.2 | 非常に混雑 | 75,000 | 08:30–21:30 |
| 01-31 | 土 | 9.9 | 非常に混雑 | 83,000 | 08:30–21:30 |
| 02-01 | 日 | 9.4 | 非常に混雑 | 77,000 | 08:30–21:30 |
| 02-02 | 月 | 9.9 | 非常に混雑 | 82,000 | 08:30–21:30 |
| 02-03 | 火 | 9.3 | 非常に混雑 | 76,000 | 08:30–21:30 |
| 02-04 | 水 | 9.0 | 非常に混雑 | 74,000 | 08:30–21:30 |
| 02-05 | 木 | 9.1 | 非常に混雑 | 75,000 | 08:30–21:30 |
| 02-06 | 金 | 8.5 | 混雑 | 69,000 | 08:30–21:30 |
| 02-07 | 土 | 9.3 | 非常に混雑 | 76,000 | 08:30–21:30 |
| 02-08 | 日 | 8.4 | 混雑 | 69,000 | 08:30–21:30 |
| 02-09 | 月 | 8.8 | 混雑 | 72,000 | 08:30–21:30 |
| 02-10 | 火 | 7.9 | 混雑 | 65,000 | 08:30–21:30 |
| 02-11 | 水 | 7.5 | 混雑 | 61,000 | 08:30–21:30 |
| 02-12 | 木 | 7.5 | 混雑 | 61,000 | 08:30–21:30 |
| 02-13 | 金 | 6.7 | 普通 | 55,000 | 08:30–21:30 |
| 02-14 | 土 | 7.4 | 混雑 | 61,000 | 08:30–21:30 |
| 02-15 | 日 | 6.5 | 普通 | 53,000 | 08:30–21:30 |
| 02-16 | 月 | 5.6 | 普通 | 46,000 | |
| 02-17 | 火 | 6.6 | 普通 | 54,000 | |
| 02-18 | 水 | 6.2 | 普通 | 51,000 | |
| 02-19 | 木 | 6.2 | 普通 | 52,000 | |
| 02-20 | 金 | 4.8 | 空いている | 39,000 | |
| 02-21 | 土 | 5.6 | 普通 | 46,000 | |
| 02-22 | 日 | 4.7 | 空いている | 38,000 | |
| 02-23 | 月 | 5.2 | 普通 | 43,000 | |
| 02-24 | 火 | 4.4 | 空いている | 36,000 | |
| 02-25 | 水 | 4.1 | 空いている | 34,000 | |
| 02-26 | 木 | 4.2 | 空いている | 35,000 | |
| 02-27 | 金 | 3.7 | 空いている | 30,000 | |
| 02-28 | 土 | 4.7 | 空いている | 38,000 | |
| 03-01 | 日 | 3.9 | 空いている | 32,000 | |
| 03-02 | 月 | 4.7 | 空いている | 38,000 | |
| 03-03 | 火 | 4.0 | 空いている | 33,000 | |
| 03-04 | 水 | 3.9 | 空いている | 32,000 | |
| 03-05 | 木 | 4.2 | 空いている | 35,000 | |
| 03-06 | 金 | 3.9 | 空いている | 32,000 | |
| 03-07 | 土 | 5.0 | 普通 | 41,000 | |
| 03-08 | 日 | 4.4 | 空いている | 36,000 | |
| 03-09 | 月 | 5.3 | 普通 | 43,000 | |
| 03-10 | 火 | 4.8 | 空いている | 39,000 | |
| 03-11 | 水 | 4.7 | 空いている | 39,000 | |
| 03-12 | 木 | 5.1 | 普通 | 42,000 | |
| 03-13 | 金 | 4.8 | 空いている | 40,000 | |
| 03-14 | 土 | 6.0 | 普通 | 49,000 | |
| 03-15 | 日 | 5.5 | 普通 | 45,000 | |
| 03-16 | 月 | 6.3 | 普通 | 52,000 | |
| 03-17 | 火 | 5.8 | 普通 | 48,000 | |
| 03-18 | 水 | 5.8 | 普通 | 47,000 | |
| 03-19 | 木 | 6.2 | 普通 | 51,000 | |
| 03-20 | 金 | 5.8 | 普通 | 48,000 | |
| 03-21 | 土 | 7.0 | 混雑 | 57,000 | |
| 03-22 | 日 | 6.3 | 普通 | 52,000 | |
| 03-23 | 月 | 7.2 | 混雑 | 59,000 | |
| 03-24 | 火 | 6.6 | 普通 | 54,000 | |
| 03-25 | 水 | 6.5 | 普通 | 53,000 | |
| 03-26 | 木 | 6.8 | 普通 | 56,000 | |
| 03-27 | 金 | 6.4 | 普通 | 52,000 | |
| 03-28 | 土 | 7.4 | 混雑 | 61,000 | |
| 03-29 | 日 | 6.8 | 普通 | 55,000 | |
| 03-30 | 月 | 7.5 | 混雑 | 62,000 | |
| 03-31 | 火 | 6.9 | 普通 | 57,000 | |
| 04-01 | 水 | 6.7 | 普通 | 55,000 | |
| 04-02 | 木 | 7.0 | 混雑 | 57,000 | |
| 04-03 | 金 | 6.6 | 普通 | 54,000 | |
| 04-04 | 土 | 7.6 | 混雑 | 63,000 | |
| 04-05 | 日 | 9.9 | 非常に混雑 | 82,000 | |
| 04-06 | 月 | 7.7 | 混雑 | 63,000 | |
| 04-07 | 火 | 7.1 | 混雑 | 58,000 | |
| 04-08 | 水 | 6.9 | 普通 | 57,000 | |
| 04-09 | 木 | 7.2 | 混雑 | 59,000 |
数値が低いほど来園者が少なく、待ち時間が短く、レストランの予約もしやすく、全体的にスムーズに回れます。
数値が高いほど人が多く、待ち時間が長くなり、同じ数のアトラクションを楽しむためにより多くの時間が必要になります。
計画を立てやすくするため、混雑指数は以下の5段階に分類されています。
非常に空いている(1.0~2.9)
空いている(3.0~4.9)
普通(5.0~6.9)
混雑(7.0~8.9)
非常に混雑(9.0~10.0)
予測入園者数を見ることで、現地での混雑の「体感」をより具体的にイメージできます。特に以下の点に影響します。
アトラクションの待ち時間
ベビーカー通行や歩行スピード
レストランの行列
パレード/花火の観賞エリアの混雑状況
営業時間は、想像以上に行動計画へ影響します。
営業時間が長い場合 → 余裕を持って回れ、ペースも調整しやすくなります
営業時間が短い場合 → 効率的なルート設定や、早めの入園がおすすめです
営業時間の欄が空白の場合、その日の営業時間情報がまだ提供されていないことを意味します。
「非常に空いている」または「空いている」と表示された日を選びましょう。特に平日がおすすめです。
「空いている」から「普通」程度の日を目安にすると、急がず多くのアトラクションを楽しめます。
来園日が「混雑」または「非常に混雑」に該当する場合は、以下を意識してください。
早めに入園する(アーリーエントリーがある場合は活用する)
最優先で体験したいアトラクションから回る
最も混雑する時間帯を避けて食事を取る
期待値を調整する(体験できる数は少なくなりますが、十分楽しめます)
混雑レベルおよび予測入園者数は行程計画の参考情報です。実際の状況は異なる場合があります。営業時間は情報が取得できた場合のみ表示されます。
本ページは毎日更新されています。
今後70日間を表示しています。
混雑指数は1から10の範囲で示され、数値が高いほど来園者が多く、待ち時間が長くなる傾向があります。
あくまで予測であり、保証ではありません。混雑状況は以下の要因で変動することがあります。
連休や学校の休暇
特別イベント
天候の変化
特定の週末に集中する旅行需要
土日、祝日、長期休暇期間は来園需要が高まり、待ち時間や混雑が大きく増加するためです。
営業時間は近い日程(例:今後14日間)のみ公開されることが多く、空白の場合はまだ情報が公開・取得されていないことを意味します。
多くの場合、開園前に到着するのが最も有利で、特に人気アトラクションを優先したい方におすすめです。
はい。混雑が少ない日は柔軟に計画でき、混雑日は必須リストを絞り、効率的な回り方を意識するのがおすすめです。