Планируете поездку в Шанхайский Диснейленд?
На этой странице представлен ежедневный прогноз загруженности на ближайшие 70 дней, который поможет быстро выбрать лучшие даты для посещения с более короткими очередями и более комфортным отдыхом.
Сегодня: 2026-01-30
Уровень загруженности: Очень много людей
Прогнозируемое количество посетителей: 75,000
Часы работы парка: 08:30–21:30
Эта страница обновляется ежедневно. По мере появления новых данных прогноз может изменяться.
Используйте таблицу ниже, чтобы сравнить индекс загруженности, уровень загруженности, прогнозируемое количество посетителей и, при наличии, часы работы парка.
На основе исторических данных за последние 30 дней средняя точность прогноза составляет около 73%.
| Дата | День недели | Индекс загруженности (1–10) | Уровень загруженности | Прогноз посетителей (чел.) | Часы работы (14 дней) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Пт | 9.2 | Очень много людей | 75,000 | 08:30–21:30 |
| 01-31 | Сб | 9.9 | Очень много людей | 83,000 | 08:30–21:30 |
| 02-01 | Вс | 9.4 | Очень много людей | 77,000 | 08:30–21:30 |
| 02-02 | Пн | 9.9 | Очень много людей | 82,000 | 08:30–21:30 |
| 02-03 | Вт | 9.3 | Очень много людей | 76,000 | 08:30–21:30 |
| 02-04 | Ср | 9.0 | Очень много людей | 74,000 | 08:30–21:30 |
| 02-05 | Чт | 9.1 | Очень много людей | 75,000 | 08:30–21:30 |
| 02-06 | Пт | 8.5 | Много людей | 69,000 | 08:30–21:30 |
| 02-07 | Сб | 9.3 | Очень много людей | 76,000 | 08:30–21:30 |
| 02-08 | Вс | 8.4 | Много людей | 69,000 | 08:30–21:30 |
| 02-09 | Пн | 8.8 | Много людей | 72,000 | 08:30–21:30 |
| 02-10 | Вт | 7.9 | Много людей | 65,000 | 08:30–21:30 |
| 02-11 | Ср | 7.5 | Много людей | 61,000 | 08:30–21:30 |
| 02-12 | Чт | 7.5 | Много людей | 61,000 | 08:30–21:30 |
| 02-13 | Пт | 6.7 | Средняя загруженность | 55,000 | 08:30–21:30 |
| 02-14 | Сб | 7.4 | Много людей | 61,000 | 08:30–21:30 |
| 02-15 | Вс | 6.5 | Средняя загруженность | 53,000 | 08:30–21:30 |
| 02-16 | Пн | 5.6 | Средняя загруженность | 46,000 | |
| 02-17 | Вт | 6.6 | Средняя загруженность | 54,000 | |
| 02-18 | Ср | 6.2 | Средняя загруженность | 51,000 | |
| 02-19 | Чт | 6.2 | Средняя загруженность | 52,000 | |
| 02-20 | Пт | 4.8 | Мало людей | 39,000 | |
| 02-21 | Сб | 5.6 | Средняя загруженность | 46,000 | |
| 02-22 | Вс | 4.7 | Мало людей | 38,000 | |
| 02-23 | Пн | 5.2 | Средняя загруженность | 43,000 | |
| 02-24 | Вт | 4.4 | Мало людей | 36,000 | |
| 02-25 | Ср | 4.1 | Мало людей | 34,000 | |
| 02-26 | Чт | 4.2 | Мало людей | 35,000 | |
| 02-27 | Пт | 3.7 | Мало людей | 30,000 | |
| 02-28 | Сб | 4.7 | Мало людей | 38,000 | |
| 03-01 | Вс | 3.9 | Мало людей | 32,000 | |
| 03-02 | Пн | 4.7 | Мало людей | 38,000 | |
| 03-03 | Вт | 4.0 | Мало людей | 33,000 | |
| 03-04 | Ср | 3.9 | Мало людей | 32,000 | |
| 03-05 | Чт | 4.2 | Мало людей | 35,000 | |
| 03-06 | Пт | 3.9 | Мало людей | 32,000 | |
| 03-07 | Сб | 5.0 | Средняя загруженность | 41,000 | |
| 03-08 | Вс | 4.4 | Мало людей | 36,000 | |
| 03-09 | Пн | 5.3 | Средняя загруженность | 43,000 | |
| 03-10 | Вт | 4.8 | Мало людей | 39,000 | |
| 03-11 | Ср | 4.7 | Мало людей | 39,000 | |
| 03-12 | Чт | 5.1 | Средняя загруженность | 42,000 | |
| 03-13 | Пт | 4.8 | Мало людей | 40,000 | |
| 03-14 | Сб | 6.0 | Средняя загруженность | 49,000 | |
| 03-15 | Вс | 5.5 | Средняя загруженность | 45,000 | |
| 03-16 | Пн | 6.3 | Средняя загруженность | 52,000 | |
| 03-17 | Вт | 5.8 | Средняя загруженность | 48,000 | |
| 03-18 | Ср | 5.8 | Средняя загруженность | 47,000 | |
| 03-19 | Чт | 6.2 | Средняя загруженность | 51,000 | |
| 03-20 | Пт | 5.8 | Средняя загруженность | 48,000 | |
| 03-21 | Сб | 7.0 | Много людей | 57,000 | |
| 03-22 | Вс | 6.3 | Средняя загруженность | 52,000 | |
| 03-23 | Пн | 7.2 | Много людей | 59,000 | |
| 03-24 | Вт | 6.6 | Средняя загруженность | 54,000 | |
| 03-25 | Ср | 6.5 | Средняя загруженность | 53,000 | |
| 03-26 | Чт | 6.8 | Средняя загруженность | 56,000 | |
| 03-27 | Пт | 6.4 | Средняя загруженность | 52,000 | |
| 03-28 | Сб | 7.4 | Много людей | 61,000 | |
| 03-29 | Вс | 6.8 | Средняя загруженность | 55,000 | |
| 03-30 | Пн | 7.5 | Много людей | 62,000 | |
| 03-31 | Вт | 6.9 | Средняя загруженность | 57,000 | |
| 04-01 | Ср | 6.7 | Средняя загруженность | 55,000 | |
| 04-02 | Чт | 7.0 | Много людей | 57,000 | |
| 04-03 | Пт | 6.6 | Средняя загруженность | 54,000 | |
| 04-04 | Сб | 7.6 | Много людей | 63,000 | |
| 04-05 | Вс | 9.9 | Очень много людей | 82,000 | |
| 04-06 | Пн | 7.7 | Много людей | 63,000 | |
| 04-07 | Вт | 7.1 | Много людей | 58,000 | |
| 04-08 | Ср | 6.9 | Средняя загруженность | 57,000 | |
| 04-09 | Чт | 7.2 | Много людей | 59,000 |
Чем ниже значение, тем меньше посетителей, короче очереди, проще забронировать рестораны и тем более плавным будет передвижение по парку.
Чем выше значение, тем больше людей, длиннее очереди и тем больше времени потребуется, чтобы посетить то же количество аттракционов.
Для удобства планирования индекс загруженности разделён на пять уровней:
Очень низкая (1.0–2.9)
Низкая (3.0–4.9)
Средняя (5.0–6.9)
Высокая (7.0–8.9)
Очень высокая (9.0–10.0)
Показатель прогнозируемого количества посетителей помогает понять реальную нагрузку в парке и напрямую влияет на следующие аспекты:
Очереди на аттракционы
Движение детских колясок и скорость ходьбы
Очереди в ресторанах
Загруженность зон просмотра парадов и фейерверков
Часы работы могут влиять на план посещения сильнее, чем кажется.
Более длительное время работы → больше гибкости и более спокойный темп посещения
Более короткое время работы → потребуется более плотный маршрут и более ранний приход
Если ячейка с часами работы пуста, это обычно означает, что информация о времени работы на эту дату ещё недоступна.
Выбирайте даты с пометкой «очень низкая» или «низкая» загруженность, особенно в середине недели.
Ориентируйтесь на дни с низкой или средней загруженностью. Вы сможете насладиться большинством аттракционов без ощущения спешки.
Если выбранные даты относятся к высокой или очень высокой загруженности, рекомендуется:
Приходить как можно раньше (или использовать ранний вход, если он у вас есть)
В первую очередь посещать самые важные для вас аттракционы
Планировать приёмы пищи вне самых загруженных часов
Реалистично оценивать ожидания (аттракционов может быть меньше, но день всё равно может быть приятным)
Уровни загруженности и прогнозируемое количество посетителей являются ориентировочными данными для планирования. Фактические условия могут отличаться. Часы работы отображаются только при наличии доступной информации.
Эта страница обновляется ежедневно.
Прогноз представлен на ближайшие 70 дней.
Индекс загруженности варьируется от 1 до 10. Более высокие значения обычно означают большее количество посетителей и более длительное время ожидания.
Это прогноз, а не гарантия. Уровень загруженности может меняться по следующим причинам:
Праздники и школьные каникулы
Специальные мероприятия
Изменения погоды
Резкий рост туристического потока в отдельные выходные
По субботам, воскресеньям, в праздничные дни и во время каникул спрос на посещение значительно возрастает, что приводит к увеличению очередей и общей загруженности.
Часы работы обычно доступны только на ближайший период (например, на следующие 14 дней). Пустые ячейки означают, что расписание ещё не опубликовано или не получено.
В большинстве случаев наибольшее преимущество даёт приход до открытия парка, особенно если вы хотите первыми посетить популярные аттракционы.
Да. В дни с низкой загруженностью план можно делать более гибким. В пиковые дни лучше сократить список обязательных аттракционов и выбрать более стратегичный маршрут.