正在規劃北京環球影城(Universal Beijing Resort)的行程嗎?本頁提供未來70天的客流預測,並且每日更新,讓你能快速找出更適合入園的日期,避開長時間排隊,玩得更輕鬆。
使用此表格快速比較擁擠指數、擁擠程度、預測入園人數,以及(有公布時的)營業時間。根據過去30天的歷史資料,平均預測準確率約為72%。
| 日期 | 星期 | 擁擠指數(1–10) | 擁擠程度 | 預測入園人數(人) | 樂園營業時間(未來7天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 週四 | 4.5 | 較空 | 28,000 | 09:30–20:30 |
| 06-12 | 週五 | 4.3 | 較空 | 27,000 | 09:00–21:00 |
| 06-13 | 週六 | 5.2 | 中等 | 32,000 | 09:00–21:00 |
| 06-14 | 週日 | 4.9 | 較空 | 31,000 | 09:00–21:00 |
| 06-15 | 週一 | 4.8 | 較空 | 30,000 | 09:00–21:00 |
| 06-16 | 週二 | 4.5 | 較空 | 28,000 | 09:00–21:00 |
| 06-17 | 週三 | 4.6 | 較空 | 29,000 | 09:00–21:00 |
| 06-18 | 週四 | 5.1 | 中等 | 32,000 | 09:00–21:00 |
| 06-19 | 週五 | 4.7 | 較空 | 29,000 | 09:00–21:00 |
| 06-20 | 週六 | 5.9 | 中等 | 37,000 | 09:00–21:00 |
| 06-21 | 週日 | 5.7 | 中等 | 36,000 | 09:00–21:00 |
| 06-22 | 週一 | 5.6 | 中等 | 35,000 | |
| 06-23 | 週二 | 5.3 | 中等 | 33,000 | |
| 06-24 | 週三 | 5.3 | 中等 | 33,000 | |
| 06-25 | 週四 | 5.9 | 中等 | 37,000 | |
| 06-26 | 週五 | 5.7 | 中等 | 36,000 | |
| 06-27 | 週六 | 6.6 | 中等 | 41,000 | |
| 06-28 | 週日 | 6.3 | 中等 | 40,000 | |
| 06-29 | 週一 | 6.1 | 中等 | 38,000 | |
| 06-30 | 週二 | 5.7 | 中等 | 36,000 | |
| 07-01 | 週三 | 5.7 | 中等 | 36,000 | |
| 07-02 | 週四 | 6.1 | 中等 | 38,000 | |
| 07-03 | 週五 | 5.8 | 中等 | 37,000 | |
| 07-04 | 週六 | 6.5 | 中等 | 41,000 | |
| 07-05 | 週日 | 6.1 | 中等 | 38,000 | |
| 07-06 | 週一 | 5.8 | 中等 | 36,000 | |
| 07-07 | 週二 | 5.3 | 中等 | 33,000 | |
| 07-08 | 週三 | 5.1 | 中等 | 32,000 | |
| 07-09 | 週四 | 5.4 | 中等 | 34,000 | |
| 07-10 | 週五 | 5.0 | 中等 | 31,000 | |
| 07-11 | 週六 | 5.6 | 中等 | 35,000 | |
| 07-12 | 週日 | 5.1 | 中等 | 32,000 | |
| 07-13 | 週一 | 4.7 | 較空 | 30,000 | |
| 07-14 | 週二 | 4.1 | 較空 | 26,000 | |
| 07-15 | 週三 | 3.9 | 較空 | 25,000 | |
| 07-16 | 週四 | 4.2 | 較空 | 26,000 | |
| 07-17 | 週五 | 3.9 | 較空 | 24,000 | |
| 07-18 | 週六 | 4.5 | 較空 | 28,000 | |
| 07-19 | 週日 | 4.1 | 較空 | 25,000 | |
| 07-20 | 週一 | 3.8 | 較空 | 24,000 | |
| 07-21 | 週二 | 3.3 | 較空 | 21,000 | |
| 07-22 | 週三 | 3.2 | 較空 | 20,000 | |
| 07-23 | 週四 | 3.6 | 較空 | 23,000 | |
| 07-24 | 週五 | 3.5 | 較空 | 22,000 | |
| 07-25 | 週六 | 4.2 | 較空 | 27,000 | |
| 07-26 | 週日 | 4.0 | 較空 | 25,000 | |
| 07-27 | 週一 | 3.9 | 較空 | 24,000 | |
| 07-28 | 週二 | 3.6 | 較空 | 22,000 | |
| 07-29 | 週三 | 3.7 | 較空 | 23,000 | |
| 07-30 | 週四 | 4.3 | 較空 | 27,000 | |
| 07-31 | 週五 | 4.2 | 較空 | 27,000 | |
| 08-01 | 週六 | 5.2 | 中等 | 32,000 | |
| 08-02 | 週日 | 5.1 | 中等 | 32,000 | |
| 08-03 | 週一 | 5.1 | 中等 | 32,000 | |
| 08-04 | 週二 | 4.8 | 較空 | 30,000 | |
| 08-05 | 週三 | 5.0 | 中等 | 31,000 | |
| 08-06 | 週四 | 5.6 | 中等 | 35,000 | |
| 08-07 | 週五 | 5.6 | 中等 | 35,000 | |
| 08-08 | 週六 | 6.2 | 中等 | 39,000 | |
| 08-09 | 週日 | 6.1 | 中等 | 38,000 | |
| 08-10 | 週一 | 6.0 | 中等 | 38,000 | |
| 08-11 | 週二 | 5.7 | 中等 | 36,000 | |
| 08-12 | 週三 | 5.9 | 中等 | 37,000 | |
| 08-13 | 週四 | 6.4 | 中等 | 40,000 | |
| 08-14 | 週五 | 6.3 | 中等 | 40,000 | |
| 08-15 | 週六 | 6.9 | 中等 | 43,000 | |
| 08-16 | 週日 | 6.5 | 中等 | 41,000 | |
| 08-17 | 週一 | 6.3 | 中等 | 40,000 | |
| 08-18 | 週二 | 5.9 | 中等 | 37,000 | |
| 08-19 | 週三 | 5.8 | 中等 | 37,000 |
為了讓規劃更直覺,擁擠指數會分成五個等級:
預估入園人數能幫你理解現場到底「有多擠」,通常會直接影響:
營業時間對行程影響很大:
如果「樂園營業時間」欄位是空白,通常代表該日期尚未公布或尚未取得該日資料。
選擇「非常不擁擠」或「不擁擠」的日期,特別是週一到週四這類平日。
建議以「不擁擠」到「普通」為主。通常可以玩到大部分熱門設施,也不容易被人潮逼著趕行程。
如果你的日期落在「擁擠」或「非常擁擠」:
擁擠等級與預估入園人數僅為行程規劃參考之用,實際現場狀況可能有所差異。園區營業時間僅在資料可取得時顯示。
本頁每日更新。
顯示未來 70 天。
擁擠指數範圍為 1 到 10。數值越高,通常代表入園人數更多、等待時間更長。
這是預測,不是保證。人潮可能因以下因素而改變:
需求通常在週六、週日、國定假日與寒暑假期間明顯上升,因此排隊與壅塞程度也會大幅增加。
營業時間通常只會在較近的日期提供(例如未來 7天)。欄位空白通常代表尚未公布,或你尚未取得該日期的資料。
多數情況下,開園前抵達最有利,尤其是想先完成熱門設施的人。
可以。人潮較少的日子行程更彈性;尖峰日建議縮短必玩清單,並用更有策略的動線規劃。
官方微信小程序
複製官方微信小程序連結,然後在微信搜尋欄貼上打開:
1. 複製小程序連結
2. 開啟微信並進入搜尋欄
3. 貼上連結並進入小程序
繁體中文