北京ユニバーサル・スタジオ(ユニバーサル・北京・リゾート)への訪問を計画中ですか?このページでは、今後70日分の混雑予想を毎日更新で掲載しています。待ち時間が短く、より快適に回れる日を素早く見つけるのに役立ちます。
本日: 2026-01-30
混雑レベル: 普通
予測入園者数: 35,000
営業時間: 09:00–20:00
本ページは毎日更新されています。新しいデータにより、予測内容が変更される場合があります。
この表で、混雑指数、混雑レベル、予測来園者数、そして(公開されている場合の)営業時間をまとめて比較できます。過去30日分のデータをもとにした平均予測精度は約72%です。
| 日付 | 曜日 | 混雑指数(1~10) | 混雑レベル | 予想来園者数(人) | 営業時間(今後7日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | 金 | 5.6 | 普通 | 35,000 | 09:00–20:00 |
| 01-31 | 土 | 6.3 | 普通 | 40,000 | 09:00–20:00 |
| 02-01 | 日 | 6.0 | 普通 | 37,000 | 09:00–20:00 |
| 02-02 | 月 | 5.7 | 普通 | 36,000 | 09:00–20:00 |
| 02-03 | 火 | 5.2 | 普通 | 33,000 | 09:00–20:00 |
| 02-04 | 水 | 5.1 | 普通 | 32,000 | 09:00–20:00 |
| 02-05 | 木 | 5.5 | 普通 | 35,000 | 09:00–20:00 |
| 02-06 | 金 | 5.2 | 普通 | 33,000 | 09:00–20:00 |
| 02-07 | 土 | 5.8 | 普通 | 37,000 | 09:00–20:00 |
| 02-08 | 日 | 5.4 | 普通 | 34,000 | 09:00–20:00 |
| 02-09 | 月 | 5.1 | 普通 | 32,000 | |
| 02-10 | 火 | 4.5 | 空いている | 28,000 | |
| 02-11 | 水 | 4.3 | 空いている | 27,000 | |
| 02-12 | 木 | 4.7 | 空いている | 29,000 | |
| 02-13 | 金 | 4.3 | 空いている | 27,000 | |
| 02-14 | 土 | 4.9 | 空いている | 31,000 | |
| 02-15 | 日 | 4.4 | 空いている | 28,000 | |
| 02-16 | 月 | 3.6 | 空いている | 22,000 | |
| 02-17 | 火 | 3.3 | 空いている | 20,000 | |
| 02-18 | 水 | 3.0 | 空いている | 19,000 | |
| 02-19 | 木 | 3.4 | 空いている | 21,000 | |
| 02-20 | 金 | 3.3 | 空いている | 21,000 | |
| 02-21 | 土 | 3.9 | 空いている | 24,000 | |
| 02-22 | 日 | 3.4 | 空いている | 21,000 | |
| 02-23 | 月 | 3.1 | 空いている | 20,000 | |
| 02-24 | 火 | 2.6 | とても空いている | 16,000 | |
| 02-25 | 水 | 2.5 | とても空いている | 15,000 | |
| 02-26 | 木 | 2.9 | とても空いている | 18,000 | |
| 02-27 | 金 | 2.7 | とても空いている | 17,000 | |
| 02-28 | 土 | 3.4 | 空いている | 21,000 | |
| 03-01 | 日 | 3.0 | 空いている | 19,000 | |
| 03-02 | 月 | 2.8 | とても空いている | 18,000 | |
| 03-03 | 火 | 2.4 | とても空いている | 15,000 | |
| 03-04 | 水 | 2.4 | とても空いている | 15,000 | |
| 03-05 | 木 | 3.0 | 空いている | 19,000 | |
| 03-06 | 金 | 2.8 | とても空いている | 18,000 | |
| 03-07 | 土 | 3.6 | 空いている | 23,000 | |
| 03-08 | 日 | 3.4 | 空いている | 21,000 | |
| 03-09 | 月 | 3.3 | 空いている | 21,000 | |
| 03-10 | 火 | 3.0 | 空いている | 19,000 | |
| 03-11 | 水 | 3.0 | 空いている | 19,000 | |
| 03-12 | 木 | 3.6 | 空いている | 22,000 | |
| 03-13 | 金 | 3.5 | 空いている | 22,000 | |
| 03-14 | 土 | 4.3 | 空いている | 27,000 | |
| 03-15 | 日 | 4.0 | 空いている | 25,000 | |
| 03-16 | 月 | 3.9 | 空いている | 25,000 | |
| 03-17 | 火 | 3.6 | 空いている | 22,000 | |
| 03-18 | 水 | 3.6 | 空いている | 22,000 | |
| 03-19 | 木 | 4.1 | 空いている | 26,000 | |
| 03-20 | 金 | 3.9 | 空いている | 25,000 | |
| 03-21 | 土 | 4.7 | 空いている | 29,000 | |
| 03-22 | 日 | 4.4 | 空いている | 27,000 | |
| 03-23 | 月 | 4.2 | 空いている | 26,000 | |
| 03-24 | 火 | 3.8 | 空いている | 24,000 | |
| 03-25 | 水 | 3.7 | 空いている | 23,000 | |
| 03-26 | 木 | 4.2 | 空いている | 26,000 | |
| 03-27 | 金 | 3.9 | 空いている | 25,000 | |
| 03-28 | 土 | 4.6 | 空いている | 29,000 | |
| 03-29 | 日 | 4.2 | 空いている | 27,000 | |
| 03-30 | 月 | 4.0 | 空いている | 25,000 | |
| 03-31 | 火 | 3.6 | 空いている | 22,000 | |
| 04-01 | 水 | 3.4 | 空いている | 22,000 | |
| 04-02 | 木 | 3.9 | 空いている | 24,000 | |
| 04-03 | 金 | 3.7 | 空いている | 23,000 | |
| 04-04 | 土 | 4.3 | 空いている | 27,000 | |
| 04-05 | 日 | 6.8 | 普通 | 43,000 | |
| 04-06 | 月 | 3.8 | 空いている | 24,000 | |
| 04-07 | 火 | 3.3 | 空いている | 21,000 | |
| 04-08 | 水 | 3.3 | 空いている | 20,000 | |
| 04-09 | 木 | 3.8 | 空いている | 24,000 |
数値が低いほど来園者が少なく、待ち時間が短く、レストランの予約もしやすく、全体的にスムーズに回れます。
数値が高いほど人が多く、待ち時間が長くなり、同じ数のアトラクションを楽しむためにより多くの時間が必要になります。
計画を立てやすくするため、混雑指数は以下の5段階に分類されています。
非常に空いている(1.0~2.9)
空いている(3.0~4.9)
普通(5.0~6.9)
混雑(7.0~8.9)
非常に混雑(9.0~10.0)
予測入園者数を見ることで、現地での混雑の「体感」をより具体的にイメージできます。特に以下の点に影響します。
アトラクションの待ち時間
ベビーカー通行や歩行スピード
レストランの行列
パレード/花火の観賞エリアの混雑状況
営業時間は、想像以上に行動計画へ影響します。
営業時間が長い場合 → 余裕を持って回れ、ペースも調整しやすくなります
営業時間が短い場合 → 効率的なルート設定や、早めの入園がおすすめです
営業時間の欄が空白の場合、その日の営業時間情報がまだ提供されていないことを意味します。
「非常に空いている」または「空いている」と表示された日を選びましょう。特に平日がおすすめです。
「空いている」から「普通」程度の日を目安にすると、急がず多くのアトラクションを楽しめます。
来園日が「混雑」または「非常に混雑」に該当する場合は、以下を意識してください。
早めに入園する(アーリーエントリーがある場合は活用する)
最優先で体験したいアトラクションから回る
最も混雑する時間帯を避けて食事を取る
期待値を調整する(体験できる数は少なくなりますが、十分楽しめます)
混雑レベルおよび予測入園者数は行程計画の参考情報です。実際の状況は異なる場合があります。営業時間は情報が取得できた場合のみ表示されます。
本ページは毎日更新されています。
今後70日間を表示しています。
混雑指数は1から10の範囲で示され、数値が高いほど来園者が多く、待ち時間が長くなる傾向があります。
あくまで予測であり、保証ではありません。混雑状況は以下の要因で変動することがあります。
連休や学校の休暇
特別イベント
天候の変化
特定の週末に集中する旅行需要
土日、祝日、長期休暇期間は来園需要が高まり、待ち時間や混雑が大きく増加するためです。
営業時間は近い日程(例:今後7日間)のみ公開されることが多く、空白の場合はまだ情報が公開・取得されていないことを意味します。
多くの場合、開園前に到着するのが最も有利で、特に人気アトラクションを優先したい方におすすめです。
はい。混雑が少ない日は柔軟に計画でき、混雑日は必須リストを絞り、効率的な回り方を意識するのがおすすめです。